| Equipe | Pontos | Títulos | Partic. | Rank. Conmebol | Retrospecto do Grêmio | Forma de Acesso |
| Grêmio | 223 | 2 | 13 | 19º | - | 3º Lugar Campeonato Brasileiro |
| LDU-EQU | 177 | 1 | 15 | 4º | - | 3º Lugar Campeonato Equatoriano |
| Bolivar-BOL | 273 | 28 | 37º | 3V-0E-1D | Vencedor entre os 3ºs do Clausura e Apertura | |
| Defensor-URU | 85 | 11 | 30º | 1V-1E-2D | Melhor Pontuação na Tabela Agregada 2011/12 | |
| Dep. Anzoátegui-VEN | 3 | 1 | 81º | Melhor Pontuação na Tabela Agregada 2011/12 | ||
| Univ. Cesar Vallejo-PER | 0 | 0 | 112º | Melhor Pontuação entre os não-finalistas | ||
| Léon-MEX | 0 | 0 | - | 3º Lugar no Torneio Apertura | ||
| Fontes: | ||||||
| http://www.bolanaarea.com/libertadores_partic.htm | ||||||
| http://www.portalnet.cl/comunidad/cementerio-de-temas.635/879216-info-tabla-historica-copa-libertadores-1960-2012-a.html | ||||||
| http://www.conmebol.com/pages/Ranking.html | ||||||
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
Possíveis adversários do Tricolor na Pré-Libertadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário